Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 9,40 $ 18,80 $ 28,19 $ 46,99 $ 93,98
.5g.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.6g.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.aaa.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.aca.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.academy $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.accountant $ 29,95 $ 59,91 $ 89,86 $ 149,77 $ 299,54
.accountants $ 98,45 $ 196,90 $ 295,36 $ 492,26 $ 984,52
.acct.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.actor $ 38,76 $ 77,53 $ 116,29 $ 193,82 $ 387,64
.adult $ 109,61 $ 219,22 $ 328,84 $ 548,06 $ 1.096,12
.adv.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.ae.org $ 28,63 $ 57,27 $ 85,90 $ 143,17 $ 286,33
.agency $ 23,86 $ 47,73 $ 71,59 $ 119,32 $ 238,63
.ai - - - - -
.ai.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.airforce $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.am.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.amsterdam $ 42,21 $ 84,43 $ 126,64 $ 211,07 $ 422,14
.apartments $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.app $ 17,69 $ 35,39 $ 53,08 $ 88,47 $ 176,93
.archi $ 80,39 $ 160,78 $ 241,17 $ 401,96 $ 803,91
.army $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.arq.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.art $ 14,10 $ 28,19 $ 42,29 $ 70,48 $ 140,97
.art.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.asia $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.associates $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.attorney $ 53,96 $ 107,92 $ 161,88 $ 269,81 $ 539,61
.au $ 8,11 $ 16,21 $ 24,32 $ 40,53 -
.auction $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.audio $ 148,89 $ 297,78 $ 446,67 $ 744,45 $ 1.488,90
.auto $ 3.046,51 $ 6.093,02 $ 9.139,52 $ 15.232,54 $ 30.465,08
.avocat.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.band $ 23,49 $ 46,99 $ 70,48 $ 117,47 $ 234,93
.bar $ 75,03 $ 150,06 $ 225,10 $ 375,16 $ 750,32
.bar.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.bargains $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.beer $ 30,47 $ 60,94 $ 91,40 $ 152,34 $ 304,68
.berlin $ 49,26 $ 98,53 $ 147,79 $ 246,32 $ 492,63
.best $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.bet $ 20,56 $ 41,11 $ 61,67 $ 102,78 $ 205,57
.bid $ 29,95 $ 59,91 $ 89,86 $ 149,77 $ 299,54
.bihar.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.bike $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.bingo $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.bio $ 75,69 $ 151,39 $ 227,08 $ 378,47 $ 756,93
.biz $ 20,12 $ 27,27 $ 47,39 $ 87,62 $ 188,21
.biz.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.black $ 65,63 $ 131,27 $ 196,90 $ 328,17 $ 656,34
.blackfriday $ 148,89 $ 297,78 $ 446,67 $ 744,45 $ 1.488,90
.blog $ 29,37 $ 34,18 $ 63,54 $ 122,28 $ 269,11
.blog.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.blue $ 20,56 $ 41,11 $ 61,67 $ 102,78 $ 205,57
.boutique $ 31,98 $ 63,97 $ 95,95 $ 159,92 $ 319,83
.br.com $ 49,26 $ 98,53 $ 147,79 $ 246,32 $ 492,63
.build $ 75,03 $ 150,06 $ 225,10 $ 375,16 $ 750,32
.builders $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.business $ 11,38 $ 22,76 $ 34,14 $ 56,90 $ 113,79
.business.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.buzz $ 38,18 $ 76,35 $ 114,53 $ 190,88 $ 381,77
.bz $ 30,47 $ 60,94 $ 91,40 $ 152,34 $ 304,68
.ca $ 15,34 $ 30,69 $ 46,03 $ 76,72 $ 153,45
.ca.in - - - - -
.cab $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.cafe $ 35,10 $ 70,20 $ 105,29 $ 175,49 $ 350,98
.cam $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.camera $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.camp $ 52,79 $ 105,57 $ 158,36 $ 263,93 $ 527,87
.capetown $ 23,49 $ 46,99 $ 70,48 $ 117,47 $ 234,93
.capital $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.car $ 3.046,51 $ 6.093,02 $ 9.139,52 $ 15.232,54 $ 30.465,08
.cards $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.care $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.career $ 111,37 $ 222,75 $ 334,12 $ 556,87 $ 1.113,73
.careers $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.cars $ 3.046,51 $ 6.093,02 $ 9.139,52 $ 15.232,54 $ 30.465,08
.casa $ 12,41 $ 24,82 $ 37,22 $ 62,04 $ 124,08
.cash $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.casino $ 149,99 $ 299,98 $ 449,97 $ 749,95 $ 1.499,91
.catering $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.cc $ 11,75 $ 23,49 $ 35,24 $ 58,73 $ 117,47
.center $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.chat $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.cheap $ 29,21 $ 58,42 $ 87,63 $ 146,05 $ 292,10
.christmas $ 71,58 $ 143,16 $ 214,74 $ 357,91 $ 715,81
.church $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.city $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.cl $ 15,34 $ 30,69 $ 46,03 $ 76,72 $ 153,45
.claims $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.cleaning $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.click $ 10,65 $ 21,29 $ 31,94 $ 53,23 $ 106,46
.clinic $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.clothing $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.cloud $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.club $ 18,79 $ 24,52 $ 43,31 $ 80,90 $ 174,87
.cn $ 8,81 $ 17,62 $ 26,43 $ 44,05 $ 88,10
.cn.com $ 41,11 $ 82,23 $ 123,34 $ 205,57 $ 411,13
.cn.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.co $ 29,37 $ 40,70 $ 70,06 $ 128,79 -
.co.com $ 29,37 $ 58,73 $ 88,10 $ 146,83 $ 293,67
.co.de $ 10,72 $ 21,44 $ 32,16 $ 53,60 $ 107,19
.co.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.co.nz $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.co.uk $ 9,32 $ 18,65 $ 27,97 $ 46,62 $ 93,24
.co.za $ 5,95 - - - -
.coach $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.codes $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.coffee $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.college $ 75,03 $ 150,06 $ 225,10 $ 375,16 $ 750,32
.com $ 11,73 $ 23,46 $ 35,20 $ 58,66 $ 117,32
.com.au $ 12,99 $ 25,99 $ 38,98 $ 64,97 -
.com.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.com.cn $ 8,81 $ 17,62 $ 26,43 $ 44,05 $ 88,10
.com.co $ 15,34 $ 30,69 $ 46,03 $ 76,72 -
.com.de $ 8,30 $ 16,59 $ 24,89 $ 41,48 $ 82,97
.com.ec $ 49,26 $ 98,53 $ 147,79 $ 246,32 $ 492,63
.com.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.com.mx $ 16,89 $ 33,77 $ 50,66 $ 84,43 -
.com.ru $ 5,36 - - - -
.com.sc $ 112,55 $ 225,10 $ 337,65 $ 562,74 $ 1.125,49
.community $ 32,30 $ 64,59 $ 96,89 $ 161,48 $ 322,96
.company $ 11,38 $ 22,76 $ 34,14 $ 56,90 $ 113,79
.computer $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.condos $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.construction $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.consulting $ 36,71 $ 73,42 $ 110,13 $ 183,54 $ 367,08
.contractors $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.cooking $ 30,47 $ 60,94 $ 91,40 $ 152,34 $ 304,68
.cool $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.coop.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.country $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.coupons $ 50,44 $ 100,88 $ 151,31 $ 252,19 $ 504,38
.courses $ 37,52 $ 75,03 $ 112,55 $ 187,58 $ 375,17
.cpa.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.credit $ 100,80 $ 201,60 $ 302,41 $ 504,01 $ 1.008,02
.creditcard $ 152,34 $ 304,68 $ 457,02 $ 761,70 $ 1.523,40
.cricket $ 29,95 $ 59,91 $ 89,86 $ 149,77 $ 299,54
.cruises $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.cs.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.cymru $ 17,69 $ 35,39 $ 53,08 $ 88,47 $ 176,93
.dance $ 23,49 $ 46,99 $ 70,48 $ 117,47 $ 234,93
.date $ 29,95 $ 59,91 $ 89,86 $ 149,77 $ 299,54
.dating $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.de $ 8,00 - - - -
.de.com $ 28,63 $ 57,27 $ 85,90 $ 143,17 $ 286,33
.deals $ 32,30 $ 64,59 $ 96,89 $ 161,48 $ 322,96
.degree $ 45,81 $ 91,62 $ 137,44 $ 229,06 $ 458,12
.delhi.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.delivery $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.democrat $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.dental $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.dentist $ 53,96 $ 107,92 $ 161,88 $ 269,81 $ 539,61
.desi $ 17,69 $ 35,39 $ 53,08 $ 88,47 $ 176,93
.design $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.dev $ 15,34 $ 30,69 $ 46,03 $ 76,72 $ 153,45
.diamonds $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.diet $ 148,89 $ 297,78 $ 446,67 $ 744,45 $ 1.488,90
.digital $ 35,10 $ 70,20 $ 105,29 $ 175,49 $ 350,98
.direct $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.directory $ 20,86 $ 41,72 $ 62,59 $ 104,31 $ 208,62
.discount $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.doctor $ 100,80 $ 201,60 $ 302,41 $ 504,01 $ 1.008,02
.dog $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.domains $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.download $ 29,95 $ 59,91 $ 89,86 $ 149,77 $ 299,54
.dr.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.durban $ 23,49 $ 46,99 $ 70,48 $ 117,47 $ 234,93
.earth $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.ec $ 50,44 $ 100,88 $ 151,31 $ 252,19 $ 504,38
.eco $ 75,03 $ 150,06 $ 225,10 $ 375,16 $ 750,32
.eco.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.education $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.email $ 24,89 $ 49,78 $ 74,66 $ 124,44 $ 248,88
.energy $ 100,80 $ 201,60 $ 302,41 $ 504,01 $ 1.008,02
.eng.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.eng.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.engineer $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.engineering $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.enterprises $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.equipment $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.er.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.es $ 8,00 $ 16,01 $ 24,01 $ 40,01 -
.estate $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.eu $ 8,30 $ 16,59 $ 24,89 $ 41,48 $ 82,97
.eu.com $ 28,63 $ 57,27 $ 85,90 $ 143,17 $ 286,33
.events $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.exchange $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.expert $ 53,36 $ 106,72 $ 160,07 $ 266,79 $ 533,58
.exposed $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.express $ 31,98 $ 63,97 $ 95,95 $ 159,92 $ 319,83
.fail $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.faith $ 29,95 $ 59,91 $ 89,86 $ 149,77 $ 299,54
.family $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,59 $ 281,19
.fans $ 77,38 $ 154,76 $ 232,14 $ 386,90 $ 773,81
.farm $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.fashion $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.feedback $ 29,37 $ 58,73 $ 88,10 $ 146,83 $ 293,67
.fin.ec $ 49,26 $ 98,53 $ 147,79 $ 246,32 $ 492,63
.finance $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.financial $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.firm.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.fish $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.fishing $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.fit $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.fitness $ 32,30 $ 64,59 $ 96,89 $ 161,48 $ 322,96
.flights $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.florist $ 32,74 $ 65,47 $ 98,21 $ 163,69 $ 327,37
.flowers $ 148,89 $ 297,78 $ 446,67 $ 744,45 $ 1.488,90
.fm $ 137,14 $ 274,29 $ 411,43 $ 685,72 $ 1.371,43
.football $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.forsale $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.foundation $ 29,60 $ 59,20 $ 88,80 $ 148,01 $ 296,01
.fr $ 8,30 $ 16,59 $ 24,89 $ 41,48 $ 82,97
.fun $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.fund $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.furniture $ 113,84 $ 227,68 $ 341,52 $ 569,20 $ 1.138,41
.futbol $ 12,99 $ 25,99 $ 38,98 $ 64,97 $ 129,94
.fyi $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.gallery $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.game $ 446,52 $ 893,04 $ 1.339,57 $ 2.232,61 $ 4.465,22
.games $ 23,49 $ 46,99 $ 70,48 $ 117,47 $ 234,93
.garden $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.gb.net $ 12,99 $ 25,99 $ 38,98 $ 64,97 $ 129,94
.gdn $ 12,99 $ 25,99 $ 38,98 $ 64,97 $ 129,94
.gen.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.gift $ 19,97 $ 39,94 $ 59,91 $ 99,85 $ 199,70
.gifts $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.gives $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.glass $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.global $ 73,93 $ 147,86 $ 221,79 $ 369,66 $ 739,31
.gmbh $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.gold $ 98,45 $ 196,90 $ 295,36 $ 492,26 $ 984,52
.golf $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.gr.com $ 28,63 $ 57,27 $ 85,90 $ 143,17 $ 286,33
.graphics $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.gratis $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.green $ 73,93 $ 147,86 $ 221,79 $ 369,66 $ 739,31
.gripe $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.group $ 24,67 $ 49,34 $ 74,00 $ 123,34 $ 246,68
.guide $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.guitars $ 148,89 $ 297,78 $ 446,67 $ 744,45 $ 1.488,90
.gujarat.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.guru $ 36,71 $ 73,42 $ 110,13 $ 183,54 $ 367,08
.haus $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.health $ 73,93 $ 147,86 $ 221,79 $ 369,66 $ 739,31
.healthcare $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.help $ 29,37 $ 58,73 $ 88,10 $ 146,83 $ 293,67
.hiphop $ 148,89 $ 297,78 $ 446,67 $ 744,45 $ 1.488,90
.hockey $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.holdings $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.holiday $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.homes $ 37,52 $ 75,03 $ 112,55 $ 187,58 $ 375,17
.horse $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.hospital $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.host $ 98,45 $ 196,90 $ 295,36 $ 492,26 $ 984,52
.hosting $ 446,52 $ 893,04 $ 1.339,57 $ 2.232,61 $ 4.465,22
.house $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.how $ 29,37 $ 58,73 $ 88,10 $ 146,83 $ 293,67
.hu.com $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,96 $ 629,91
.icu $ 8,30 $ 16,59 $ 24,89 $ 41,48 $ 82,97
.id $ 25,77 $ 51,54 $ 77,31 $ 128,85 $ 257,70
.immo $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.immobilien $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.in $ 8,30 $ 16,59 $ 24,89 $ 41,48 $ 82,97
.in.net $ 8,81 $ 17,62 $ 26,43 $ 44,05 $ 88,10
.ind.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.ind.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.industries $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.info $ 24,38 $ 48,75 $ 73,13 $ 121,88 $ 243,75
.info.ec $ 49,26 $ 98,53 $ 147,79 $ 246,32 $ 492,63
.info.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.ink $ 29,37 $ 58,73 $ 88,10 $ 146,83 $ 293,67
.institute $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.insure $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.int.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.international $ 23,88 $ 47,75 $ 71,63 $ 119,39 $ 238,77
.internet.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.investments $ 99,70 $ 199,40 $ 299,10 $ 498,50 $ 997,00
.io $ 58,59 $ 117,17 $ 175,76 $ 292,93 $ 585,86
.io.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.irish $ 16,45 $ 32,89 $ 49,34 $ 82,23 $ 164,46
.jetzt $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.jewelry $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.jobs $ 144,19 $ 288,38 $ 432,57 $ 720,95 $ 1.441,91
.joburg $ 23,49 $ 46,99 $ 70,48 $ 117,47 $ 234,93
.jpn.com $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,96 $ 629,91
.juegos $ 446,52 $ 893,04 $ 1.339,57 $ 2.232,61 $ 4.465,22
.jur.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.kaufen $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.kim $ 20,56 $ 41,11 $ 61,67 $ 102,78 $ 205,57
.kitchen $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.kiwi $ 36,41 $ 72,83 $ 109,24 $ 182,07 $ 364,14
.la $ 37,52 $ 75,03 $ 112,55 $ 187,58 $ 375,17
.land $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.lat $ 29,37 $ 58,73 $ 88,10 $ 146,83 $ 293,67
.law $ 104,40 $ 208,80 $ 313,20 $ 521,99 $ 1.043,99
.law.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.lawyer $ 53,96 $ 107,92 $ 161,88 $ 269,81 $ 539,61
.lease $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.legal $ 64,04 $ 128,08 $ 192,11 $ 320,19 $ 640,38
.lgbt $ 49,92 $ 99,85 $ 149,77 $ 249,62 $ 499,23
.life $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.lighting $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.limited $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.limo $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.link $ 10,65 $ 21,29 $ 31,94 $ 53,23 $ 106,46
.live $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,59 $ 281,19
.loan $ 29,95 $ 59,91 $ 89,86 $ 149,77 $ 299,54
.loans $ 100,80 $ 201,60 $ 302,41 $ 504,01 $ 1.008,02
.lol $ 29,37 $ 58,73 $ 88,10 $ 146,83 $ 293,67
.london $ 48,09 $ 96,18 $ 144,26 $ 240,44 $ 480,88
.lotto $ 1.874,77 $ 3.749,55 $ 5.624,32 $ 9.373,87 $ 18.747,74
.love $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.ltd $ 24,89 $ 49,78 $ 74,66 $ 124,44 $ 248,88
.ltda $ 41,11 $ 82,23 $ 123,34 $ 205,57 $ 411,13
.luxury $ 585,87 $ 1.171,73 $ 1.757,60 $ 2.929,33 $ 5.858,67
.maison $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.management $ 21,14 $ 42,29 $ 63,43 $ 105,72 $ 211,44
.market $ 30,47 $ 60,94 $ 91,40 $ 152,34 $ 304,68
.marketing $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.markets $ 58,59 $ 117,17 $ 175,76 $ 292,93 $ 585,86
.mba $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.me $ 32,82 $ 65,64 $ 98,45 $ 164,09 $ 328,18
.me.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.me.uk $ 9,32 $ 18,65 $ 27,97 $ 46,62 $ 93,24
.med.ec $ 49,26 $ 98,53 $ 147,79 $ 246,32 $ 492,63
.med.pro $ 188,76 $ 377,51 $ 566,27 $ 943,78 $ 1.887,55
.media $ 35,10 $ 70,20 $ 105,29 $ 175,49 $ 350,98
.memorial $ 51,61 $ 103,22 $ 154,84 $ 258,06 $ 516,12
.men $ 29,95 $ 59,91 $ 89,86 $ 149,77 $ 299,54
.menu $ 37,52 $ 75,03 $ 112,55 $ 187,58 $ 375,17
.miami $ 17,69 $ 35,39 $ 53,08 $ 88,47 $ 176,93
.mn $ 52,79 $ 105,57 $ 158,36 $ 263,93 $ 527,87
.mobi $ 29,37 $ 58,73 $ 88,10 $ 146,83 $ 293,67
.moda $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.mom $ 37,52 $ 75,03 $ 112,55 $ 187,58 $ 375,17
.money $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.mortgage $ 45,81 $ 91,62 $ 137,44 $ 229,06 $ 458,12
.mus.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.mx $ 52,93 $ 105,87 $ 158,80 $ 264,67 -
.nagoya $ 12,41 $ 24,82 $ 37,22 $ 62,04 $ 124,08
.name $ 10,50 $ 21,00 $ 31,50 $ 52,49 $ 104,99
.navy $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.net $ 15,42 $ 30,84 $ 46,25 $ 77,09 $ 154,18
.net.au $ 12,99 $ 25,99 $ 38,98 $ 64,97 -
.net.br $ 14,76 $ 29,51 $ 44,27 $ 73,78 $ 147,57
.net.cn $ 8,81 $ 17,62 $ 26,43 $ 44,05 $ 88,10
.net.co $ 15,34 $ 30,69 $ 46,03 $ 76,72 -
.net.ec $ 49,26 $ 98,53 $ 147,79 $ 246,32 $ 492,63
.net.in $ 6,83 $ 13,66 $ 20,49 $ 34,14 $ 68,28
.net.nz $ 22,32 $ 44,64 $ 66,96 $ 111,59 $ 223,19
.net.ru $ 5,36 - - - -
.net.sc $ 112,55 $ 225,10 $ 337,65 $ 562,74 $ 1.125,49
.network $ 23,88 $ 47,75 $ 71,63 $ 119,39 $ 238,77
.news $ 28,12 $ 56,24 $ 84,36 $ 140,59 $ 281,19
.ngo $ 45,81 $ 91,62 $ 137,44 $ 229,06 $ 458,12
.ninja $ 23,49 $ 46,99 $ 70,48 $ 117,47 $ 234,93
.nl $ 11,16 - - - -
.no.com $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,96 $ 629,91
.nom.co $ 15,34 $ 30,69 $ 46,03 $ 76,72 -
.nyc $ 31,72 $ 63,43 $ 95,15 $ 158,58 $ 317,17
.nz $ 15,34 $ 30,69 $ 46,03 $ 76,72 $ 153,45
.one $ 10,65 $ 21,29 $ 31,94 $ 53,23 $ 106,46
